資金調達・会社設立
ならお任せください!
資金調達実績
| エリア | 業種 | 規模 | 調達額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 高槻市 | 飲食業 | 売上1000万円 | 1800万円 | 創業融資。設備、運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 中古車買取販売 | 売上1000万円 | 200万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 訪問看護事業 | 売上1000万円 | 1300万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 東大阪市 | 学童保育 | 売上1000万円 | 1450万円 | 創業融資。設備、運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 婦人アパレル卸 | 売上1500万円 | 1000万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 堺市 | ネット販売 | 売上1500万円 | 600万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 島本町 | 訪問看護 | 売上5000万円 | 1000万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | アパレル卸 | 売上1000万円 | 250万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 島本町 | オフィス移転 | 売上1000万円 | 500万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 |
アパレル小売
|
売上300万円 | 500万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | スポーツジム | 売上1000万円 | 1500万円 | 創業融資。設備、運転資金のため調達 |
| 大阪市 | 不動産仲介 | 売上1000万円 | 1300万円 | 創業融資。設備、運転資金のため調達 |
| 豊中市 | ケアプラン | 売上300万円 | 250万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | リフォーム業 | 売上7000万円 | 500万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | 学生採用支援業 | 売上2000万円 | 500万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | ビリヤード | 売上1000万円 | 600万円 | 設備資金のための調達 |
| 高槻市 | 靴企画販売 | 売上1000万円 | 300万円 | 運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 建設業 | 売上5000万円 | 500万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 大阪市 | リフォーム業 | 売上3000万円 | 600万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 摂津市 | アパレル業 | 売上2000万円 | 350万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 枚方市 | 社会保険労務士 | 売上300万円 | 300万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | リフォーム業 | 売上1000万円 | 300万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 京都市 | 不動産業 | 売上1000万円 | 700万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 大阪市 | リフォーム業 | 売上5000万円 | 1000万円 | 追加運転資金融資 |
| 高槻市 | 携帯ショップ | 売上3000万円 | 300万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 飲食店 | 売上1000万円 | 1000万円 | 創業融資。設備資金+運転資金のため |
| 吹田市 | 医療検査 | 売上2000万円 | 1500万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | 建設業 | 売上2000万円 | 400万円 | 追加運転資金融資 |
| 高槻市 | 商品売買仲介 | 売上1000万円 | 300万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | 美容室 | 売上1000万円 | 1100万円 | 創業融資。設備資金+運転資金のため |
| 高槻市 | 卸売業 | 売上5000万円 | 1000万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | 建設業 | 売上3000万円 | 800万円 | 追加運転資金融資 |
| 高槻市 | 建設業 | 売上2000万円 | 500万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | 美容室 | 売上1000万円 | 300万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | 物販業 | 売上3000万円 | 500万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | 物販業 | 売上3000万円 | 500万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | 建設業 | 売上2000万円 | 300万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | HP制作 | 売上1000万円 | 200万円 | 運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 不動産業 | 売上3000万円 | 1000万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 箕面市 | メディア制作 | 売上1000万円 | 400万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 墓石販売業 | 売上1000万円 | 700万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 不動産仲介業 | 売上1000万円 | 200万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 建設業 | 売上10,000万円 | 300万円 | 運転資金のため調達 |
| 茨木市 | 食品小売業 | 売上2000万円 | 1500万円 | 創業融資。設備資金のため調達 |
| 高槻市 | アパレル卸売業 | 売上1000万円 | 400万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 機械卸売業 | 売上500万円 | 300万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 吹田市 | 物品買取・委託販売業 | 売上1000万円 | 150万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 介護タクシー業 | 売上1000万円 | 250万円 | 創業融資。設備投資のため調達 |
| 高槻市 | カーリペア業 | 売上700万円 | 500万円 | 創業融資。設備投資のため調達 |
| 高槻市 | 物販業 | 売上1000万円 | 500万円 | 創業融資。運転資金のため調達 |
| 茨木市 | 飲食業 | 売上2000万円 | 500万円 | 創業融資。設備+運転資金のため調達 |
| 高槻市 | 美容室 | 売上2000万円 | 850万円 | 創業融資。設備+運転資金のため調達 |






